Autos unter Euro 10.000,-
Sie suchen einen billigen bzw. einen günstigen Neuwagen?
Anbei eine Aufstellung die Ihnen bei der Entscheidung weiterhilft.
Hier habe ich einen Preisüberblick zusammengestellt, mit den billigsten Autos,
genauer gesagt die billigsten Neuwagen.
Aufgeliedert ist diese Top Liste in Automarken und Automodelle mit dem aktuellen Preis, wobei nur Autos unter Euro 10.000,- angeführt sind.
| AUTOMODELL | PREIS |
|---|---|
| Tata Nano | 1.700,- Euro |
| Dacia Sandero 1.4 | 6.990,- Euro |
| Tata Indica | 7.000,- Euro |
| Dacia Logan 1.4 | 7.300,- Euro |
| Lada Kalina 1118 1.6 | 7.890,- Euro |
| Nissan Pixo | 8.180,- Euro |
| Kia Picanto 1.1 | 8.690,- Euro |
| Lada Priora 2172 | 8.800,- Euro |
| Chevrolet Matiz 0.8 | 8.890,- Euro |
| Suzuki Alto | 8.900,- Euro |
| Chevrolet Spark | 8.900,- Euro |
| Lada Kalina 1117 | 8.990,- Euro |
| Citroen C1 1.0 | 9.490,- Euro |
| Daihatsu Cuore | 9.490,- Euro |
| Toyota Aygo 1.0 | 9.575,- Euro |
| VW Fox 1.2 | 9.650,- Euro |
| Ford Kuga | 9.650,- Euro |
| Fiat Panda 1.1 | 9.690,- Euro |
| Renault Twingo 1.2 | 9.690,- Euro |
| Lada Priora | 9.750,- Euro |
| Peugeot 107 1.0 | 9.950,- Euro |
| Ford Ka | 9.950,- Euro |
| Peugeot 206+ 1.1 | 9.950,- Euro |
| Dacia Sandero Stepway | 9.990,- Euro |
| Lada Priora Kombi | 9.990,- Euro |
| Mitsubishi Colt 1.1 | 9.990,- Euro |
| Suzuki Splash | 9.990,- Euro |
| Hyundai i10 1.1 | 9.990,- Euro |
| Chevrolet Aveo 1.2 | 9.990,- Euro |
| Opel Agila 1.0 | 9.990,- Euro |
| Daihatsu Trevis | 9.990,- Euro |
| Smart Fortwo Coupe | 9.990,- Euro |
| Fiat Punto Evo | 9.990,- Euro |
Stand ist Juli 2010
Donnerstag, 18. Februar 2010 14:02
[...] Hier zum Vergleich kommt man zu den billigsten Autos. Tags » Autor: Peter Datum: Donnerstag, 18. Februar 2010 14:00 Trackback: Trackback-URL Themengebiet: Allgemein Feed zum Beitrag: RSS 2.0 Diesen Artikel kommentieren [...]