<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Autonachfrage steigt</title>
	<atom:link href="http://www.billigstautos.com/autonachfrage-steigt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigstautos.com/autonachfrage-steigt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.billigstautos.com/autonachfrage-steigt/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstautos.com/?p=1078#comment-145</guid>
		<description>Da hast du recht Michael, Statistiken sind sowieso mit vorsicht zu genießen, liegt immer im Auge des Betrachters oder was andere glauben sollen.

Wir werden sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du recht Michael, Statistiken sind sowieso mit vorsicht zu genießen, liegt immer im Auge des Betrachters oder was andere glauben sollen.</p>
<p>Wir werden sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.billigstautos.com/autonachfrage-steigt/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstautos.com/?p=1078#comment-143</guid>
		<description>Mal sehen, ob jetzt wirklich schon das Schlimmste vorbei ist. Diese Statistiken sagen ja nichts darüber aus, wie es in dem Sektor weitergehen wird. China und Indien hat die Krise außerdem sowieso weit weniger schwer erwischt als die USA und Europa, wo der Markt noch immer viel größer ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal sehen, ob jetzt wirklich schon das Schlimmste vorbei ist. Diese Statistiken sagen ja nichts darüber aus, wie es in dem Sektor weitergehen wird. China und Indien hat die Krise außerdem sowieso weit weniger schwer erwischt als die USA und Europa, wo der Markt noch immer viel größer ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

